Рейтингові списки
Списки рекомендованих до зарахування
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Груша Даша Романівна | За результатами співбесіди | |
| 2 | Дивнич Вероніка Олексіївна | За результатами співбесіди | |
| 3 | Каштан Анна Андріївна | За результатами співбесіди | |
| 4 | Ковальчук Віра Павлівна | За результатами співбесіди | |
| 5 | Остров Ростислав Денисович | За результатами співбесіди | |
| 6 | Пащенко Олександр Олександрович | За результатами співбесіди | |
| 7 | Стульник Богдан Віталійович | За результатами співбесіди | |
| 8 | Чопенко Діана Олександрівна | За результатами співбесіди | |
| 9 | Фоменко Владислава Вікторівна | 176 | |
| 10 | Полтавець Тетяна Андріївна | 171 | |
| 11 | Тонконог Вадим Сергійович | 170 | |
| 12 | Кляцка Анна Володимирівна | 168 | |
| 13 | Скурчак Діана Андріївна | 168 | |
| 14 | Гуленко Ксенія Олександрівна | 166 | |
| 15 | Меркулова Діана Валеріївна | 165 | |
| 16 | Мінчак Олег Андрійович | 163 | |
| 17 | Харланова Дарина Василівна | 162 | |
| 18 | Михайлюк Ірина Іванівна | 161 | |
| 19 | Сергієнко Валерія Володимирівна | 160 | |
| 20 | Байстрюченко Анастасія Олександрівна | 160 | |
| 21 | Павленко Денис Євгенович | 160 | |
| 22 | Гулида Анна Миколаївна | 158 | |
| 23 | Акімова Аріна Анатоліївна | 155 | |
| 24 | Савкунова Ольга Олександрівна | 154 | |
| 25 | Господарюк Наталія Юріївна | 152 | |
| 26 | Овчаренко Софія Сергіївна | 150 | |
| 27 | Лисенко Наталія Анатоліївна | 148 | |
| 28 | Жмурко Вікторія Миколаївна | 147 | |
| 29 | Качанов Максим Андрійович | 146 | |
| 30 | Серажим Олег Валерійович | 145 |
Список рекомендованих до зарахування від 08.08.2026.
Початкова освіта (на основі повної загальної середньої освіти),
За кошти фізичних та/або юридичних осіб
№ п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
1 | Федотова Лілія Сергіївна | 146 |
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
| 1 | Бабушкіна Кіра Андріївна | За результатами співбесіди | |
| 2 | Стеценко Анастасія Олегівна | За результатами співбесіди | |
| 3 | Шевченко Світлана Володимирівна | За результатами співбесіди | |
| 4 | Щербатюк Валерія Євгеніївна | За результатами співбесіди | |
| 5 | Музика Валерія Валеріївна | 185 | |
| 6 | Заніздра Анастасія Юріївна | 179 | |
| 7 | 1214-9663463 Ольга Федорівна | 172 | |
| 8 | Шевченко Анастасія Вікторівна | 170 | |
| 9 | Гришай Ольга Олегівна | 164 | |
| 10 | Парфенюк Наталія Василівна | 160 | |
| 11 | Пожога Дар`я Миколаївна | 160 | |
| 12 | Касперська Анастасія Володимирівна | 160 | |
| 13 | Негру Коріна | 159 | |
| 14 | Шульга Каріна Олександрівна | 159 | |
| 15 | Горієнко Ілона Аркадіївна | 153 | |
| 16 | Ковальова Лілія Сергіївна | 150 | |
| 17 | Тимошенко Вероніка Євгеніївна | 147 | |
| 18 | Андрійчук Дарія Миколаївна | 145 | |
| 19 | Жуковська Катерина Миколаївна | 145 | |
| 20 | Джайсанбаєва Анна Ігорівна | 145 | |
| 21 | Іванова Марина Федорівна | 144 | |
| 22 | Височинська Ольга Володимирівна | 144 | |
| 23 | Олійник Марина Олегівна | 143 | |
| 24 | Турчин Валерія Валентинівна | 142 | |
| 25 | Доброва Валентина Григорівна | 141 | |
| 26 | Герасімова Ірина Миколаївна | 141 | |
| 27 | Подмазова Вікторія Іванівна | 140 | |
| 28 | Герасімова Тетяна Сергіївна | 140 | |
| 29 | Савенко Ірина Леонідівна | 138 | |
| 30 | Корж Віта Миколаївна | 137 |
| № п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал |
| 1 | Явдошина Тетяна Василівна | 150 |
Список рекомендованих до зарахування від 29.07.2026.
Фізичне виховання (на основі базової середньої освіти),
За кошти державного або регіонального замовлення
№ п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Майорова Софія Денисівна |
| За результатами співбесіди |
2 | Рибалко Анатолій Миколайович |
| За результатами співбесіди |
3 | Сороковська Діана Сергіївна |
| За результатами співбесіди |
4 | Хомутенко Володимир Володимирович |
| За результатами співбесіди |
5 | Григор`єв Ростислав Віталійович | 190 |
|
6 | Ішкільдін Любов Петрівна | 190 |
|
7 | Ларченко Владислав Андрійович | 188 |
|
8 | Коваленко Дарина Тарасівна | 180 |
|
9 | Проліско Вероніка Андріївна | 175 |
|
10 | Пазина Максим Павлович | 175 |
|
11 | Климась Аріна Дмитрівна | 173 |
|
12 | Козлякова Марина Андріївна | 168 |
|
13 | Тройних Олександр Олександрович | 160 |
|
14 | Гончаренко Римма Олександрівна | 155 |
|
15 | Самайчук Єлизавета Анатоліївна | 153 |
|
16 | Умаров Нікіта Радіонович | 153 |
|
17 | Нестеренко Захар Костянтинович | 148 |
|
18 | Тарасевіч Богдан Костянтинович | 145 |
|
19 | Лідомін Ілля Петрович | 140 |
|
20 | Русин Валерія Сергіївна | 138 |
|
21 | Яковець Даніїл Денисович | 138 |
|
22 | Надточій Анастасія Анатоліївна | 125 |
|
23 | Олійник Вікторія Леонідівна | 125 |
|
24 | Бедрик Олексій Сергійович | 118 |
|
25 | Джайсанбаєв Олександр Віталійович | 118 |
|
26 | Токар Іван Сергійович | 115 |
|
27 | Волкова Альбіна Дмитрівна | 113 |
|
28 | Мельник Олександр Володимирович | 108 |
|
Список рекомендованих до зарахування від 29.07.2026.
Початкова освіта (на основі базової середньої освіти),
За кошти державного або регіонального замовлення
№ п/п | Прізвище, ім'я, побатькові вступника | Конкурсний бал | Ознака особливих підстав для зарахування |
1 | Бахматова Марія Романівна |
| За результатами співбесіди |
2 | Кондрус Дар`я Євгенівна |
| За результатами співбесіди |
3 | Майорова Софія Денисівна |
| За результатами співбесіди |
4 | Сердюк Дар`я Євгенівна | 180 |
|
5 | Тесленко Євгенія Володимирівна | 176 |
|
6 | Міщенко Єлизавета Костянтинівна | 175 |
|
7 | Гудок Вікторія Віталіївна | 174 |
|
8 | Зінов`єва Анастасія Олександрівна | 171 |
|
9 | Яковенко Аделіна Валеріївна | 170 |
|
10 | Бочка Єлизавета Анатоліївна | 170 |
|
11 | Умаров Нікіта Радіонович | 170 |
|
12 | Нерух Анжеліка Станіславівна | 169 |
|
13 | Вултур Ольга Юріївна | 169 |
|
14 | Джайсанбаєв Іван Віталійович | 169 |
|
15 | Посаженнікова Катерина Олександрівна | 168 |
|
16 | Олійник Вікторія Леонідівна | 168 |
|
17 | Бахтей Ілона Олегівна | 168 |
|
18 | Грузін Альона Миколаївна | 167 |
|
19 | Надточій Анастасія Анатоліївна | 166 |
|
20 | Ліщук Анна Олександрівна | 166 |
|
21 | Тихонова Еліна Павлівна | 166 |
|
22 | Карталиш Аріна Дмитрівна | 164 |
|
23 | Татарова Олександра Олександрівна | 162 |
|
24 | Лідомін Ілля Петрович | 161 |
|
25 | Русин Валерія Сергіївна | 160 |
|
26 | Петрова Вікторія Євгеніївна | 159 |
|
27 | Усатенко Артур Віталійович | 158 |
|
28 | Кривозерська Валерія Валеріївна | 155 |
|
29 | Баляну Аміна Сергіївна | 149 |
|
30 | Ткаченко Анастасія Андріївна | 148 |
|


