ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ДОШКІЛЬНА ОСВІТА"
Виховання - це багатогранний процес постійного духовного збагачення та оновлення – і тих, хто виховується, і тих, хто виховує.
В.О. Сухомлинський
Особливості навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта
Навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського – це сучасна освіта, яка передбачає введення інноваційних та актуальних дисциплін, використання новітнього обладнання у навчанні.


Дошкільна освіта – це актуальний та перспективний напрям. Її мета виховання педагогів із новим поглядом , здатного швидко приймати креативні рішення, займатися саморозвитком, бути в центрі педагогічних новацій.
Основні переваги навчання за спеціальністю 012 Дошкільна освіта
в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О.Сухомлинського:
- можливість реалізовувати свій професійний, творчий потенціал;
- якісна освіта, яка відкриває можливості для професійного становлення у багатьох сферах;
- можливість працювати і навчатися одночасно;
- будувати кар’єру в галузі дошкільної освіти;
- продовжувати навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр».


Вихователь закладу дошкільної освіти – це унікальна та сучасна професія, яка дозволить:
- працювати у будь-якій установі: державній, приватній, а також створювати власні громадські чи освітні організації, центри та асоціації;
- реалізувати професійний, творчий та особистий потенціал на робочому місці.
Здобувачі освіти за спеціальністю 012 Дошкільна освіта – це:
- конкурентоспроможні фахівці своєї справи з широкими можливостями для працевлаштування;
- професійно сертифіковані тренери;
- активні учасники міжнародних та всеукраїнських вебінарів та форумів;
- організатори та учасники дозвіллєвих заходів для дітей дошкільного віку;
- дружня студентська та професійна родина, об’єднана не тільки навчанням, але й спільним та цікавим дозвіллям.

Студенти мають можливість залучатися до наукової діяльності в гуртках, наукових групах. Найкращих студентів рекомендують до вступу в вищі навчальні заклади. За студентськими групами закріплені керівники навчальних груп, викладачі коледжу, які проводять екскурсії по місту і області, організовують цікаві подорожі, бесіди, круглі столи за інтересами студентів.


Відгуки студентів відділення спеціальності 012 Дошкільна освіта

Навчання за освітньо-професійною програмою за освітнім ступенем «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 012 Дошкільна освіта є результативним, забезпечує формування як загальних, так і спеціальних компетентностей.
Положення про освітньо-професійну програму в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені В.О. Сухомлинського розкриває особливості навчання, чітко окреслює наші права та обов’язки.
Викладачі коледжу кваліфіковані спеціалісти, які люблять і знають свою справу. Мені дуже імпонує співпраця з такими викладачами: Слободніченко А.І., СагайдакО.А., Мендіковською Л.І., Тарасенко О.В., Кучеренко В.О., Орденко І.М., Биковою О.О., Олійник І.Г.
Особливою частиною навчання є практика, яка проходить у ЗДО. Це цінний досвід і чудова можливість застосувати свої вміння та навички. Ми вчимося працювати з дітьми, з колективом, а найголовніше – отримуємо невичерпний багаж знань, не просто теоретично, а й практично.
Отже, обрати саме цей навчальний заклад було правильним рішенням. Я з упевненістю рекомендую його майбутнім студентам, які бачать себе в професії вихователя чи педагога.



Відгук про навчання студентки 20 групи спеціальності 012 Дошкільна освіта Рупатовської Ірини Юріївни
Навчальний процес у коледжі побудований так, що студенти не лише здобувають теоретичні знання з різних дисциплін, визначених навчальним планом, а ще й мають можливість пройти навчальну та виробничу практику. Коледж тісно співпрацює з дошкільними освітніми закладами, і тому є реальна можливість ще під час навчання відчути себе частинкою партнерської команди.
Перевагою саме цього навчального закладу є те, що він надає освітні послуги, які користуються попитом на ринку праці. А тому перспективи працевлаштування чітко окреслені.





Відгук про навчання студентки 10 групи, Демешко Анастасії Романівни
Освітня програма характеризується комплексністю та невизначеністю умов, що забезпечує можливість продовжувати безперервну освіту з широким спектром працевлаштування в різні заклади дошкільної освіти на посаду вихователя, або інструктора фізкультури в ЗДО, чи асистента вихователя ЗДО з інклюзивним навчанням, або ж сімейного вихователя (гувернера).
Відгук про навчання студентки 110 групи Нестеренко Таміли Сергіївни
забезпечити якісну підготовку компетентного фахівця закладу дошкільної освіти, що має чітко окреслену систему цінностей, інноваційне мислення, потужну мотивацію до продовження навчання, реалізації себе у професійному полі;
здатність результативно діяти, ефективно вирішувати типові спеціалізовані завдання та практичні проблеми, які виникають у процесі навчання, виховання і розвитку дітей раннього та передшкільного віку й у галузі дошкільної освіти в цілому, що передбачає застосування загальних психолого-педагогічних теорій і фахових методик та характеризується комплексністю умов, з широким спектром працевлаштування.
Реалізація мети ОПП допоможе стати мені висококваліфікованим спеціалістом.
Ми – партнери спільної справи. Багато співпрацюємо з вихователями ЗДО.
Саме під час проходження педагогічної практики розвиваються наші практичні вміння, професійна культура, творче мислення, індивідуальний стиль професійної діяльності, надається можливість усвідомити закономірності та принципи навчання і виховання.


А взагалі, вся особливість навчання і роботи полягає в тому, що ми творимо ЛЮДИНУ! І помилятися не маємо права!!!
Якщо ви хочете працювати за фахом – ми зробимо все можливе, щоб ви отримали роботу своєї мрії!
Приєднуйтесь до нашої дружньої викладацько-студентської команди однодумців та сучасних фахівців своєї справи!
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Рейтинг студентів спеціальності "Дошкільна освіта"
| - призначено академічну стипендію |
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Рябцева Ліана Олександрівна | 5,00 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,25 | 5,25 | |
| 2 | Таламан Анастасія Олегівна | 5,00 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 5,25 | |
| 3 | Безверха Владислава Русланівна | 4,67 | 0,05 | 0,025 | 0,075 | 4,75 | ||
| 4 | Чжоу Ольга Віталіївна | 4,67 | 0,05 | 0,025 | 0,075 | 4,75 | ||
| 5 | Литвин Анастасія Андріївна | 4,67 | 0,05 | 0,05 | 4,72 | |||
| 6 | Лаврик Дар`я Вікторівна | 4,58 | 0,05 | 0,05 | 4,63 | |||
| 7 | Чумак Анастасія Олександрівна | 4,58 | 0,05 | 0,05 | 4,63 | |||
| 8 | Цой Анастасія Юріївна | 4,50 | 0 | 4,50 | ||||
| 9 | Тимошенко Альбіна Юріївна | 4,42 | 0,025 | 0,025 | 4,45 | |||
| 10 | Єршова Юлія Олегівна | 4,42 | 0 | 4,42 | ||||
| 11 | Рубнікович Кароліна Сергіївна | 4,42 | 0 | 4,42 | ||||
| 12 | Сажина Наталія Андріївна | 4,33 | 0,05 | 0,05 | 4,38 | |||
| 13 | Кравченко Аліна Юріївна | 4,25 | 0 | 4,25 | ||||
| 14 | Фаліна Інна Вікторівна | 4,25 | 0 | 4,25 | ||||
| 15 | Врублевська Ольга Володимирівна | 4,17 | 0 | 4,17 | ||||
| 16 | Нікончук Інна Вікторівна | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 17 | Нугманова Анастасія Володимирівна | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 18 | Біла Віта Михайлівна | 3,92 | 0 | 3,92 | ||||
| 19 | Гуцуляк Анна Андріївна | 3,92 | 0 | 3,92 | ||||
| 20 | Матюшенко Наталія Євгенівна | 3,83 | 0 | 3,83 | ||||
| 21 | Тахтай Олена Михайлівна | 3,67 | 0 | 3,67 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 1,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Демяненко Дар’я Сергіївна | 9,00 | 0,025 | 0,025 | 9,03 | |||
| 2 | Слободенюк Катерина Олегівна | 7,92 | 0,025 | 0,025 | 7,95 | |||
| 3 | Болякова Анастасія Олександрівна | 7,92 | 0 | 7,92 | ||||
| 4 | Пишна Ірина Олександрівна | 7,92 | 0 | 7,92 | ||||
| 5 | Кулик Дарина Сергіївна | 7,77 | 0,05 | 0,05 | 7,82 | |||
| 6 | Гнатченко Марія Олександрівна | 7,50 | 0 | 7,50 | ||||
| 7 | Воронкова Владислава Олександрівна | 7,46 | 0 | 7,46 | ||||
| 8 | Катан Анастасія Валентинівна | 7,15 | 0 | 7,15 | ||||
| 9 | Корнієнко Анна Миколаївна | 6,77 | 0 | 6,77 | ||||
| 10 | Ткаченко Єлизавета Вадимівна | 6,54 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 6,74 | ||
| 11 | Безверха Дар’я Сергіївна | 6,62 | 0,05 | 0,05 | 6,67 | |||
| 12 | Шелест Руслана Володимирівна | 6,15 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 6,23 | ||
| 13 | Омельяненко Альона Володимирівна | 5,85 | 0 | 5,85 | ||||
| 14 | Просяннік Альона Григоріївна | 4,17 | 0 | 4,17 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 1,2)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Галушка Дарина Сергіївна | 9,80 | 0,05 | 0,125 | 0,2 | 0,375 | 10,18 | |
| 2 | Горбань Марія Андріївна | 9,13 | 0,05 | 0,05 | 9,18 | |||
| 3 | Онопа Вікторія Юріївна | 8,87 | 0 | 8,87 | ||||
| 4 | Д`яченко Марія Григорівна | 8,40 | 0 | 8,40 | ||||
| 5 | Кісельова Єлизавета Андріївна | 8,40 | 0 | 8,40 | ||||
| 6 | Попова Дар`я Миколаївна | 7,71 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 7,86 | ||
| 7 | Шаманська Анжеліка Валентинівна | 7,53 | 0,075 | 0,05 | 0,125 | 7,66 | ||
| 8 | Бабіченко Анна Олександрівна | 7,33 | 0 | 7,33 | ||||
| 9 | Дяченко Діана Вадимівна | 7,00 | 0,05 | 0,05 | 7,05 | |||
| 10 | Кочерга Анастасія Сергіївна | 6,87 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 6,95 | ||
| 11 | Гончаренко Валентина Петрівна | 6,80 | 0 | 6,80 | ||||
| 12 | Цуркан Христина Олександрівна | 6,47 | 0 | 6,47 | ||||
| 13 | Юрченко Валерія Сергіївна | 6,27 | 0 | 6,27 | ||||
| 14 | Цуркан Анастасія Олександрівна | 6,07 | 0 | 6,07 | ||||
| 15 | Карпенко Валерія Вікторівна | 6,00 | 0 | 6,00 | ||||
| 16 | Руссу Анна Петрівна | 5,79 | 0 | 5,79 | ||||
| 17 | Цуркан Дарія Олександрівна | 5,73 | 0 | 5,73 | ||||
| 18 | Поплавець Олена Вячеславівна | 4,50 | 0 | 4,50 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Нємченко Анна Олександрівна | 5,00 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 5,08 | ||
| 2 | Колісник Ірина Вікторівна | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 5,05 | |||
| 3 | Васільцова Софія Олегівна | 5,00 | 0,025 | 0,025 | 5,03 | |||
| 4 | Фоменко Аліна Анатоліївна | 4,80 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 5,00 | ||
| 5 | Ілюхіна Ірина Олександрівна | 4,80 | 0,1 | 0,1 | 4,90 | |||
| 6 | Калкиш Вікторія Олександрівна | 4,70 | 0,075 | 0,05 | 0,125 | 4,83 | ||
| 7 | Тяка Світлана Віталіївна | 4,40 | 0,05 | 0,05 | 4,45 | |||
| 8 | Крячко Анастасія Віталіївна | 4,40 | 0 | 4,40 | ||||
| 9 | Карпенко Анастасія Олександрівна | 4,30 | 0,1 | 0,1 | 4,40 | |||
| 10 | Кузнецова Яна Петрівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 11 | Федорченко Анастасія Олександрівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 12 | Максимук Ольга Григорівна | 3,90 | 0,05 | 0,05 | 3,95 | |||
| 13 | Іванова Марія Сергіївна | 3,80 | 0 | 3,80 | ||||
| 14 | Громенко Мілена Сергіївна | 3,70 | 0 | 3,70 | ||||
| 15 | Ліщина Карина Вадимівна | 3,70 | 0 | 3,70 | ||||
| 16 | Шпильова Крістіна Віталіївна | 3,60 | 0 | 3,60 | ||||
| 17 | Боцу Богдана Михайлівна | 3,20 | 0 | 3,20 | ||||
| 18 | Чижанова Єлизавета Віталіївна | 3,10 | 0 | 3,10 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Максимова Дар`я Юріївна | 4,92 | 0,175 | 0,1 | 0,275 | 5,20 | ||
| 2 | Литвинова Анастасія Владиславівна | 5,00 | 0 | 5,00 | ||||
| 3 | Варфоломєєва Вікторія Вікторівна | 4,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 4,90 | |
| 4 | Кіба Вікторія Павлівна | 4,83 | 0,05 | 0,05 | 4,88 | |||
| 5 | Кузнецова Єлизавета Євгенівна | 4,83 | 0,05 | 0,05 | 4,88 | |||
| 6 | Плахотня Анастасія Олександрівна | 4,67 | 0,025 | 0,025 | 4,70 | |||
| 7 | Пижук Дарина Дмитрівна | 4,36 | 0,05 | 0,05 | 4,41 | |||
| 8 | Доленко Мирослава Русланівна | 4,33 | 0,05 | 0,05 | 4,38 | |||
| 9 | Блонська Жанна Максимівна | 4,25 | 0,025 | 0,1 | 0,125 | 4,38 | ||
| 10 | Лавріненко Єлизавета Олександрівна | 3,67 | 0 | 3,67 | ||||
| 11 | Черненко Поліна Андріївна | 3,50 | 0 | 3,50 | ||||
| 12 | Ревнюк Каріна Олександрівна | 3,33 | 0 | 3,33 | ||||
| 13 | Веприк Валентина Миколаївна | 3,25 | 0 | 3,25 | ||||
| 14 | Демченко Анна Юріївна | 3,25 | 0 | 3,25 | ||||
| 15 | Голосеніна Вікторія Сергіївна | 3,17 | 0 | 3,17 | ||||
| 16 | Джанда Олена Андріївна | 3,17 | 0 | 3,17 | ||||
| 17 | Черства Альона Олегівна | 3,17 | 0 | 3,17 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Майорова Ольга Миколаївна | 5,00 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 5,15 | ||
| 2 | Кірєєва Дана Сергіївна | 5,00 | 0,025 | 0,1 | 0,125 | 5,13 | ||
| 3 | Гришко Аня Валентинівна | 4,80 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 4,88 | ||
| 4 | Петришена Валерія Олегівна | 4,50 | 0 | 4,50 | ||||
| 5 | Журова Софія Валентинівна | 4,40 | 0,05 | 0,05 | 4,45 | |||
| 6 | Тягай Ганна Вікторівна | 4,40 | 0 | 4,40 | ||||
| 7 | Шумєєва Мар`яна Олександрівна | 4,40 | 0 | 4,40 | ||||
| 8 | Язикова Наталя Олександрівна | 4,40 | 0 | 4,40 | ||||
| 9 | Соловей Ольга Миколаївна | 4,30 | 0 | 4,30 | ||||
| 10 | Каюченко Олена Вікторівна | 4,20 | 0,05 | 0,05 | 4,25 | |||
| 11 | Пономарьова Анна Володимирівна | 4,20 | 0 | 4,20 | ||||
| 12 | Семеник Наталя Вікторівна | 4,20 | 0 | 4,20 | ||||
| 13 | Ткаченко Анна Валеріївна | 4,20 | 0 | 4,20 | ||||
| 14 | Харитонович Юлія Сергіївна | 4,20 | 0 | 4,20 | ||||
| 15 | Голумбівська Ірина Віталіївна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 16 | Гончаренко Альона Олегівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 17 | Заніздра Валентина Володимирівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 18 | Краснянська Юлія Леонідівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 19 | Робейко Валентина Станіславівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 20 | Чемадура Олена Миколаївна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 21 | Видиш Тетяна Володимирівна | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 22 | Степанова Тетяна Володимирівна | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 23 | Шамка Яна Володимирівна | 3,60 | 0,025 | 0,025 | 3,63 | |||
| 24 | Турчина Юлія Анатоліївна | 3,40 | 0 | 3,40 | ||||
| 25 | Гросул Катерина Володимирівна | 3,30 | 0 | 3,30 | ||||


