ВІДДІЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ПОЧАТКОВА ОСВІТА"
За роки свого існування відділення сформувало професійний потенціал підготовки педагогічних кадрів для закладів початкової освіти. Його випускники працюють у закладах освіти різних регіонів України, демонструючи високий рівень професійної компетентності, педагогічної культури та відповідальності.


Скорик Лариса Миколаївна, викладач гуманітарних дисциплін

Макаревич Тетяна Миколаївна, викладач гуманітарних дисциплін

Максімова Літта Єгорівна, заступник директора з навчальної роботи та викладач педагогіки

Бойко Надія Романівна, викладач педагогіки

Косенко Віктор Андрійович, викладач гуманітарних дисциплін


На сьогодні завідувачем відділення є Тарасенко Олена Володимирівна, викладач німецької мови, зарубіжної літератури та хореографічного мистецтва.
Здобувачі освіти відділення мають можливість обрати освітні компоненти вибіркового блоку (спеціалізації) для присвоєння додаткової кваліфікації:

інструктор з фізкультури;

організатор декоративно – прикладної діяльності;

вчитель інформатики початкової школи;

асистент вчителя з інклюзивного класу;

керівник дитячого хореографічного колективу.
Випускники відділення успішно працюють у закладах загальної середньої освіти різних регіонів України, демонструючи високий рівень професійної майстерності, компетентності та педагогічної культури.



Щороку представники відділення стають переможцями Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Упродовж останнього десятиліття студенти коледжу систематично виборюють призові місця у міському конкурсі читацької майстерності «Безсмертне слово Кобзаря», демонструючи високий рівень мовної культури, артистизму та поваги до національної спадщини.


Здобувачі освіти відділення беруть участь у літературних онлайн-марафонах, присвячених пам’яті Тараса Шевченка «Єднаймо душі словом Кобзаря» та у Всеукраїнському відкритому марафоні з української мови імені Петра Яцика.



Крім наукової діяльності, студенти активно беруть участь у волонтерських проєктах, зокрема у виготовленні захисних сіток та допомозі військовим, що демонструє їх соціальну активність та відповідальність перед громадою.


Ми маємо своїх випускників, якими можемо пишатися - це:

Дожджаник Володимир Васильович, депутат 6-го,7-го,8-го скликання Олександрійської міської ради, виконавчий директор асоціації "Сталі та розумні міста України". Директор ТОВ ТРК "Маяк", голова громадської організації «Нова Хвиля», голова і координатор волонтерського центру благодійного фонду «Час добра», голова обласної партійної організації «Сила людей», голова фракції «Сила людей». Досягнення: переможець у номінаціях «Громадський лідер року», «Молодіжний лідер року»
Лобунська Олена Анатоліївна, із серпня 2003 року й по теперішній час – директор Гімназії імені Т.Г. Шевченка


Заєць Сергій Володимирович, директор КЗ «Новопразька спеціальна школа КОР»
БУТИ ВЧИТЕЛЕМ – ПРЕСТИЖНО!


ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Рейтинг студентів спеціальностей "Початкова освіта" та "Дошкільна освіта"
| - призначено академічну стипендію |
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 1,2)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Терещенко Ілля Максимович | 10,93 | 0,125 | 0,05 | 0,175 | 11,11 | ||
| 2 | Любінецька Леся Володимирівна | 10,47 | 0,225 | 0,1 | 0,325 | 10,80 | ||
| 3 | Лойтра Олександра Сергіївна | 9,87 | 0,275 | 0,1 | 0,25 | 0,625 | 10,50 | |
| 4 | Сльозкіна Аріна Іванівна | 9,67 | 0,175 | 0,45 | 0,625 | 10,30 | ||
| 5 | Доля Анастасія Євгеніївна | 9,13 | 0,05 | 0,85 | 0,9 | 10,03 | ||
| 6 | Фучеджи Валерія Геннадіївна | 9,47 | 0,025 | 0,15 | 0,35 | 0,525 | 10,00 | |
| 7 | Удовенко Вікторія Іванівна | 9,47 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 9,67 | ||
| 8 | Кожухар Даніела Сергіївна | 9,40 | 0,075 | 0,1 | 0,175 | 9,58 | ||
| 9 | Мошнягул Анна Романівна | 9,14 | 0,075 | 0,075 | 9,22 | |||
| 10 | Лисов Марк Олександрович | 8,40 | 0,175 | 0,05 | 0,55 | 0,775 | 9,18 | |
| 11 | Позняковська Ліана Михайлівна | 9,00 | 0,15 | 0,15 | 9,15 | |||
| 12 | Свєтанкова Маргарита Василівна | 9,00 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 9,08 | ||
| 13 | Самусєва Вікторія Сергіївна | 8,87 | 0,1 | 0,1 | 8,97 | |||
| 14 | Пірожнікова Олександра Ігорівна | 8,73 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 8,96 | ||
| 15 | Кудря Анна Володимирівна | 8,80 | 0,1 | 0,1 | 8,90 | |||
| 16 | Каменецька Вікторія Анатоліївна | 8,07 | 0,05 | 0,05 | 8,12 | |||
| 17 | Гармідер Володимир Юрійович | 7,73 | 0,025 | 0,25 | 0,275 | 8,01 | ||
| 18 | Зайцева Аміна Максимівна | 7,64 | 0,05 | 0,05 | 7,69 | |||
| 19 | Гендер Ася Карапетівна | 7,40 | 0,05 | 0,05 | 7,45 | |||
| 20 | Рудь Олександра Євгенівна | 7,33 | 0,05 | 0,05 | 7,38 | |||
| 21 | Безрукава Вікторія Вікторівна | 6,60 | 0 | 6,60 | ||||
| 22 | Єрмоліна Лілія Олександрівна | 6,40 | 0,05 | 0,05 | 6,45 | |||
| 23 | Єфремова Дар`я Валентинівна | 5,93 | 0,1 | 0,1 | 6,03 | |||
| 24 | Дегтярь Софья Русланівна | 5,80 | 0 | 5,80 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Юрченко Анастасія Богданівна | 5,00 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 5,50 | |
| 2 | Погрібна Вікторія Іванівна | 4,62 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 5,12 |
| 3 | Тимченко Іван Юрійович | 4,54 | 0,15 | 0,075 | 0,35 | 0,5 | 5,04 | |
| 4 | Бурлакова Анастасія Романівна | 5,00 | 0 | 5,00 | ||||
| 5 | Зеленьова Лідія Олександрівна | 4,83 | 0,025 | 0,1 | 0,125 | 4,96 | ||
| 6 | Свида Єва Сергіївна | 4,58 | 0,05 | 0,3 | 0,35 | 4,93 | ||
| 7 | Гайдар Літта Дмитрівна | 4,77 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 4,92 | ||
| 8 | Павлова Ксенія Сергіївна | 4,75 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 4,85 | ||
| 9 | Козлова Анастасія Владиславівна | 4,75 | 0,05 | 0,05 | 4,80 | |||
| 10 | Дяченко Ольга Юріївна | 4,54 | 0,1 | 0,1 | 4,64 | |||
| 11 | Шевчук Яна Юріївна | 4,46 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 4,61 | ||
| 12 | Скороход Марія Андріївна | 4,54 | 0,05 | 0,05 | 4,59 | |||
| 13 | Єрмоліна Софія Олександрівна | 4,38 | 0,05 | 0,05 | 4,43 | |||
| 14 | Міщенко Анна Ігорівна | 4,00 | 0,05 | 0,05 | 4,05 | |||
| 15 | Бичефост Дар`я Дмитрівна | 3,92 | 0 | 3,92 | ||||
| 16 | Невкипіла Анна Олександрівна | 3,85 | 0,05 | 0,05 | 3,90 | |||
| 17 | Маліборська Ірина Дімітріївна | 3,77 | 0,05 | 0,05 | 3,82 | |||
| 18 | Нестеренко Вероніка Олександрівна | 3,54 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 3,69 | ||
| 19 | Тосік Микола Анатолійович | 3,62 | 0,05 | 0,05 | 3,67 | |||
| 20 | Шумило Анастасія Олександрівна | 3,58 | 0,05 | 0,05 | 3,63 | |||
| 21 | Колісник Анастасія Сергіївна | 3,54 | 0 | 3,54 | ||||
| 22 | Неруш Катерина Олександрівна | 3,00 | 0 | 3,00 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Кирпита Надія Валеріївна | 4,54 | 0,7 | 0,5 | 5,04 | |||
| 2 | Агеєва Аліна Андріївна | 4,69 | 0,05 | 0,05 | 4,74 | |||
| 3 | Данів Аліна Сергіївна | 4,69 | 0,05 | 0,05 | 4,74 | |||
| 4 | Романенко Олена Миколаївна | 4,69 | 0 | 4,69 | ||||
| 5 | Кафанжи Софія Олександрівна | 4,50 | 0 | 4,50 | ||||
| 6 | Радулова Анастасія Павлівна | 4,38 | 0,1 | 0,1 | 4,48 | |||
| 7 | Франц Віка Русланівна | 4,46 | 0 | 4,46 | ||||
| 8 | Картамишева Софія Валеріївна | 4,31 | 0 | 4,31 | ||||
| 9 | Ткачова Мирослава Сергіївна | 4,25 | 0,05 | 0,05 | 4,30 | |||
| 10 | Малецька Олена Миколаївна | 4,23 | 0 | 4,23 | ||||
| 11 | Завадський Станіслав Віталійович | 4,08 | 0,05 | 0,05 | 4,13 | |||
| 12 | Коцан Артем Костянтинович | 4,08 | 0,05 | 0,05 | 4,13 | |||
| 13 | Литвин Крістіна Дмитрівна | 4,08 | 0,025 | 0,025 | 4,11 | |||
| 14 | Полтавська Діана Денисівна | 4,08 | 0 | 4,08 | ||||
| 15 | Горденко Тетяна Петрівна | 4,08 | 0 | 4,08 | ||||
| 16 | Кузнецов Андрій Костянтинович | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 17 | Борщ Любов Володимирівна | 3,92 | 0 | 3,92 | ||||
| 18 | Харченко Ірина Михайлівна | 3,77 | 0,05 | 0,05 | 3,82 | |||
| 19 | Волкова Аліна Андріївна | 3,62 | 0 | 3,62 | ||||
| 20 | Савенко Анастасія Михайлівна | 3,62 | 0 | 3,62 | ||||
| 21 | Рубанова Катерина Сергіївна | 3,54 | 0 | 3,54 | ||||
| 22 | Стовба Микита Сергійович | 3,46 | 0 | 3,46 | ||||
| 23 | Калюжна Дар`я Олександрівна | 3,38 | 0 | 3,38 | ||||
| 24 | Мошнягул Валентина Іванівна | 3,31 | 0 | 3,31 | ||||
| 25 | Ковалик Анастасія Олегівна | 3,25 | 0 | 3,25 | ||||
| 26 | Мякота Іван Олегович | 3,15 | 0 | 3,15 | ||||
| 27 | Прокопова Катерина Олександрівна | 3,08 | 0 | 3,08 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 1,2)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Москаленко Юлія Сергіївна | 9,38 | 0,025 | 0,15 | 0,3 | 0,475 | 9,38 | |
| 2 | Буряковська Катерина Геннадіївна | 9,00 | 0,025 | 0,1 | 0,25 | 0,375 | 9,00 | |
| 3 | Сабадаш Аліна Олександрівна | 9,00 | 0,075 | 0,1 | 0,175 | 9,00 | ||
| 4 | Кущова Дарія Ігорівна | 8,69 | 0 | 8,69 | ||||
| 5 | Шамаль Ксенія Олександрівна | 8,69 | 0 | 8,69 | ||||
| 6 | Шило Кирил Олександрович | 8,46 | 0 | 8,46 | ||||
| 7 | Білецька Віталіна Олегівна | 8,31 | 0,05 | 0,05 | 8,31 | |||
| 8 | Жабокрицька Ксенія Володимирівна | 8,23 | 0,1 | 0,1 | 8,23 | |||
| 9 | Лісяна Інна Вікторівна | 8,15 | 0 | 8,15 | ||||
| 10 | Федоров Дмитро Юрійович | 7,92 | 0,025 | 0,025 | 7,95 | |||
| 11 | Шкілін Тимур Вадимович | 7,85 | 0,05 | 0,05 | 7,90 | |||
| 12 | Савчук Єлизавета Костянтинівна | 7,85 | 0 | 7,85 | ||||
| 13 | Воронкова Маргарита Олексіївна | 7,77 | 0,05 | 0,05 | 7,82 | |||
| 14 | Тобілевич Марина Олегівна | 7,77 | 0 | 7,77 | ||||
| 15 | Шамаль Вікторія Олександрівна | 7,77 | 0 | 7,77 | ||||
| 16 | Харитоненко Софія Віталіївна | 7,69 | 0 | 7,69 | ||||
| 17 | Сотник Єлизавета Ігорівна | 7,00 | 0 | 7,00 | ||||
| 18 | Литвиненко Максим Євгенійович | 6,38 | 0 | 6,38 | ||||
| 19 | Калюжна Кароліна Андріївна | 6,31 | 0,05 | 0,05 | 6,36 | |||
| 20 | Ткаченко Кирило Андрійович | 6,00 | 0 | 6,00 | ||||
| 21 | Флоров Ян Юрійович | 5,46 | 0 | 5,46 | ||||
| 22 | Моргун Володимир Вікторович | 5,31 | 0 | 5,31 | ||||


