Рейтинг студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта
| - призначено академічну стипендію |
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Рябцева Ліана Олександрівна | 5,00 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,25 | 5,25 | |
| 2 | Таламан Анастасія Олегівна | 5,00 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 5,25 | |
| 3 | Безверха Владислава Русланівна | 4,67 | 0,05 | 0,025 | 0,075 | 4,75 | ||
| 4 | Чжоу Ольга Віталіївна | 4,67 | 0,05 | 0,025 | 0,075 | 4,75 | ||
| 5 | Литвин Анастасія Андріївна | 4,67 | 0,05 | 0,05 | 4,72 | |||
| 6 | Лаврик Дар`я Вікторівна | 4,58 | 0,05 | 0,05 | 4,63 | |||
| 7 | Чумак Анастасія Олександрівна | 4,58 | 0,05 | 0,05 | 4,63 | |||
| 8 | Цой Анастасія Юріївна | 4,50 | 0 | 4,50 | ||||
| 9 | Тимошенко Альбіна Юріївна | 4,42 | 0,025 | 0,025 | 4,45 | |||
| 10 | Єршова Юлія Олегівна | 4,42 | 0 | 4,42 | ||||
| 11 | Рубнікович Кароліна Сергіївна | 4,42 | 0 | 4,42 | ||||
| 12 | Сажина Наталія Андріївна | 4,33 | 0,05 | 0,05 | 4,38 | |||
| 13 | Кравченко Аліна Юріївна | 4,25 | 0 | 4,25 | ||||
| 14 | Фаліна Інна Вікторівна | 4,25 | 0 | 4,25 | ||||
| 15 | Врублевська Ольга Володимирівна | 4,17 | 0 | 4,17 | ||||
| 16 | Нікончук Інна Вікторівна | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 17 | Нугманова Анастасія Володимирівна | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 18 | Біла Віта Михайлівна | 3,92 | 0 | 3,92 | ||||
| 19 | Гуцуляк Анна Андріївна | 3,92 | 0 | 3,92 | ||||
| 20 | Матюшенко Наталія Євгенівна | 3,83 | 0 | 3,83 | ||||
| 21 | Тахтай Олена Михайлівна | 3,67 | 0 | 3,67 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 1,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Демяненко Дар’я Сергіївна | 9,00 | 0,025 | 0,025 | 9,03 | |||
| 2 | Слободенюк Катерина Олегівна | 7,92 | 0,025 | 0,025 | 7,95 | |||
| 3 | Болякова Анастасія Олександрівна | 7,92 | 0 | 7,92 | ||||
| 4 | Пишна Ірина Олександрівна | 7,92 | 0 | 7,92 | ||||
| 5 | Кулик Дарина Сергіївна | 7,77 | 0,05 | 0,05 | 7,82 | |||
| 6 | Гнатченко Марія Олександрівна | 7,50 | 0 | 7,50 | ||||
| 7 | Воронкова Владислава Олександрівна | 7,46 | 0 | 7,46 | ||||
| 8 | Катан Анастасія Валентинівна | 7,15 | 0 | 7,15 | ||||
| 9 | Корнієнко Анна Миколаївна | 6,77 | 0 | 6,77 | ||||
| 10 | Ткаченко Єлизавета Вадимівна | 6,54 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 6,74 | ||
| 11 | Безверха Дар’я Сергіївна | 6,62 | 0,05 | 0,05 | 6,67 | |||
| 12 | Шелест Руслана Володимирівна | 6,15 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 6,23 | ||
| 13 | Омельяненко Альона Володимирівна | 5,85 | 0 | 5,85 | ||||
| 14 | Просяннік Альона Григоріївна | 4,17 | 0 | 4,17 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 1,2)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Галушка Дарина Сергіївна | 9,80 | 0,05 | 0,125 | 0,2 | 0,375 | 10,18 | |
| 2 | Горбань Марія Андріївна | 9,13 | 0,05 | 0,05 | 9,18 | |||
| 3 | Онопа Вікторія Юріївна | 8,87 | 0 | 8,87 | ||||
| 4 | Д`яченко Марія Григорівна | 8,40 | 0 | 8,40 | ||||
| 5 | Кісельова Єлизавета Андріївна | 8,40 | 0 | 8,40 | ||||
| 6 | Попова Дар`я Миколаївна | 7,71 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 7,86 | ||
| 7 | Шаманська Анжеліка Валентинівна | 7,53 | 0,075 | 0,05 | 0,125 | 7,66 | ||
| 8 | Бабіченко Анна Олександрівна | 7,33 | 0 | 7,33 | ||||
| 9 | Дяченко Діана Вадимівна | 7,00 | 0,05 | 0,05 | 7,05 | |||
| 10 | Кочерга Анастасія Сергіївна | 6,87 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 6,95 | ||
| 11 | Гончаренко Валентина Петрівна | 6,80 | 0 | 6,80 | ||||
| 12 | Цуркан Христина Олександрівна | 6,47 | 0 | 6,47 | ||||
| 13 | Юрченко Валерія Сергіївна | 6,27 | 0 | 6,27 | ||||
| 14 | Цуркан Анастасія Олександрівна | 6,07 | 0 | 6,07 | ||||
| 15 | Карпенко Валерія Вікторівна | 6,00 | 0 | 6,00 | ||||
| 16 | Руссу Анна Петрівна | 5,79 | 0 | 5,79 | ||||
| 17 | Цуркан Дарія Олександрівна | 5,73 | 0 | 5,73 | ||||
| 18 | Поплавець Олена Вячеславівна | 4,50 | 0 | 4,50 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Нємченко Анна Олександрівна | 5,00 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 5,08 | ||
| 2 | Колісник Ірина Вікторівна | 5,00 | 0,05 | 0,05 | 5,05 | |||
| 3 | Васільцова Софія Олегівна | 5,00 | 0,025 | 0,025 | 5,03 | |||
| 4 | Фоменко Аліна Анатоліївна | 4,80 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 5,00 | ||
| 5 | Ілюхіна Ірина Олександрівна | 4,80 | 0,1 | 0,1 | 4,90 | |||
| 6 | Калкиш Вікторія Олександрівна | 4,70 | 0,075 | 0,05 | 0,125 | 4,83 | ||
| 7 | Тяка Світлана Віталіївна | 4,40 | 0,05 | 0,05 | 4,45 | |||
| 8 | Крячко Анастасія Віталіївна | 4,40 | 0 | 4,40 | ||||
| 9 | Карпенко Анастасія Олександрівна | 4,30 | 0,1 | 0,1 | 4,40 | |||
| 10 | Кузнецова Яна Петрівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 11 | Федорченко Анастасія Олександрівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 12 | Максимук Ольга Григорівна | 3,90 | 0,05 | 0,05 | 3,95 | |||
| 13 | Іванова Марія Сергіївна | 3,80 | 0 | 3,80 | ||||
| 14 | Громенко Мілена Сергіївна | 3,70 | 0 | 3,70 | ||||
| 15 | Ліщина Карина Вадимівна | 3,70 | 0 | 3,70 | ||||
| 16 | Шпильова Крістіна Віталіївна | 3,60 | 0 | 3,60 | ||||
| 17 | Боцу Богдана Михайлівна | 3,20 | 0 | 3,20 | ||||
| 18 | Чижанова Єлизавета Віталіївна | 3,10 | 0 | 3,10 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Максимова Дар`я Юріївна | 4,92 | 0,175 | 0,1 | 0,275 | 5,20 | ||
| 2 | Литвинова Анастасія Владиславівна | 5,00 | 0 | 5,00 | ||||
| 3 | Варфоломєєва Вікторія Вікторівна | 4,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 4,90 | |
| 4 | Кіба Вікторія Павлівна | 4,83 | 0,05 | 0,05 | 4,88 | |||
| 5 | Кузнецова Єлизавета Євгенівна | 4,83 | 0,05 | 0,05 | 4,88 | |||
| 6 | Плахотня Анастасія Олександрівна | 4,67 | 0,025 | 0,025 | 4,70 | |||
| 7 | Пижук Дарина Дмитрівна | 4,36 | 0,05 | 0,05 | 4,41 | |||
| 8 | Доленко Мирослава Русланівна | 4,33 | 0,05 | 0,05 | 4,38 | |||
| 9 | Блонська Жанна Максимівна | 4,25 | 0,025 | 0,1 | 0,125 | 4,38 | ||
| 10 | Лавріненко Єлизавета Олександрівна | 3,67 | 0 | 3,67 | ||||
| 11 | Черненко Поліна Андріївна | 3,50 | 0 | 3,50 | ||||
| 12 | Ревнюк Каріна Олександрівна | 3,33 | 0 | 3,33 | ||||
| 13 | Веприк Валентина Миколаївна | 3,25 | 0 | 3,25 | ||||
| 14 | Демченко Анна Юріївна | 3,25 | 0 | 3,25 | ||||
| 15 | Голосеніна Вікторія Сергіївна | 3,17 | 0 | 3,17 | ||||
| 16 | Джанда Олена Андріївна | 3,17 | 0 | 3,17 | ||||
| 17 | Черства Альона Олегівна | 3,17 | 0 | 3,17 | ||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 0,5)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Майорова Ольга Миколаївна | 5,00 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 5,15 | ||
| 2 | Кірєєва Дана Сергіївна | 5,00 | 0,025 | 0,1 | 0,125 | 5,13 | ||
| 3 | Гришко Аня Валентинівна | 4,80 | 0,025 | 0,05 | 0,075 | 4,88 | ||
| 4 | Петришена Валерія Олегівна | 4,50 | 0 | 4,50 | ||||
| 5 | Журова Софія Валентинівна | 4,40 | 0,05 | 0,05 | 4,45 | |||
| 6 | Тягай Ганна Вікторівна | 4,40 | 0 | 4,40 | ||||
| 7 | Шумєєва Мар`яна Олександрівна | 4,40 | 0 | 4,40 | ||||
| 8 | Язикова Наталя Олександрівна | 4,40 | 0 | 4,40 | ||||
| 9 | Соловей Ольга Миколаївна | 4,30 | 0 | 4,30 | ||||
| 10 | Каюченко Олена Вікторівна | 4,20 | 0,05 | 0,05 | 4,25 | |||
| 11 | Пономарьова Анна Володимирівна | 4,20 | 0 | 4,20 | ||||
| 12 | Семеник Наталя Вікторівна | 4,20 | 0 | 4,20 | ||||
| 13 | Ткаченко Анна Валеріївна | 4,20 | 0 | 4,20 | ||||
| 14 | Харитонович Юлія Сергіївна | 4,20 | 0 | 4,20 | ||||
| 15 | Голумбівська Ірина Віталіївна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 16 | Гончаренко Альона Олегівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 17 | Заніздра Валентина Володимирівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 18 | Краснянська Юлія Леонідівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 19 | Робейко Валентина Станіславівна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 20 | Чемадура Олена Миколаївна | 4,10 | 0 | 4,10 | ||||
| 21 | Видиш Тетяна Володимирівна | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 22 | Степанова Тетяна Володимирівна | 4,00 | 0 | 4,00 | ||||
| 23 | Шамка Яна Володимирівна | 3,60 | 0,025 | 0,025 | 3,63 | |||
| 24 | Турчина Юлія Анатоліївна | 3,40 | 0 | 3,40 | ||||
| 25 | Гросул Катерина Володимирівна | 3,30 | 0 | 3,30 | ||||


