Рейтинг студентів спеціальності 017 Фізична культура і спорт
| - призначено академічну стипендію |
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 1,2)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Шмаков Артем Сергійович | 10,00 | 0,1 | 0,025 | 0,1 | 0,225 | 10,23 | |
| 2 | Дмітрієв Артем Максимович | 9,85 | 0,075 | 0,05 | 0,1 | 0,225 | 10,08 | |
| 3 | Дулецький Кирило Андрійович | 8,46 | 0,05 | 0,05 | 8,51 | |||
| 4 | Фалько Анатолій Анатолійович | 8,46 | 0 | 8,46 | ||||
| 5 | Беркун Діана Вікторівна | 8,31 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | 8,46 | ||
| 6 | Федорович Денис Сергійович | 8,31 | 0 | 8,31 | ||||
| 7 | Альошина Олена Юріївна | 8,15 | 0 | 8,15 | ||||
| 8 | Кульбій Анатолій Юрійович | 8,15 | 0 | 8,15 | ||||
| 9 | Зель Ярослав Сергійович | 8,08 | 0 | 8,08 | ||||
| 10 | Дробот Віталій Сергійович | 7,92 | 0,05 | 0,05 | 7,97 | |||
| 11 | Лагно Нікіта Максимович | 7,85 | 0 | 7,85 | ||||
| 12 | Усик Олександра Денисівна | 7,69 | 0 | 7,69 | ||||
| 13 | Грінер Гордій Олегович | 7,58 | 0 | 7,58 | ||||
| 14 | Олійник Самір Леонідович | 7,38 | 0,1 | 0,1 | 7,48 | |||
| 15 | Логанович Дмитро Русланович | 7,00 | 0,3 | 0,05 | 0,35 | 7,35 | ||
| 16 | Сілівончик Анна Олегівна | 7,15 | 0 | 7,15 | ||||
| 17 | Чепіль Ігор Миколайович | 6,38 | 0 | 6,38 | ||||
| 18 | Клименко Олександр Володимирович | 6,31 | 0 | 6,31 | ||||
| 19 | Вієру Давид Георгійович | 6,13 | 0,05 | 0,05 | 6,18 | |||
| 20 | Женіленко Ілля Вікторович | 6,08 | 0 | 6,08 | ||||
| 21 | Гниляк Денис Володимирович | 5,67 | 0 | 5,67 | ||||
| 22 | Сивак Максим Дмитрович | 5,46 | 0 | 5,46 | ||||
| 23 | Бірюков Богдан Кирилович | 4,91 | 0 | 4,91 | ||||
| 24 | Гаврилюк Володимир Віталійович | 0 | 0,00 | |||||
| 25 | Серпенінов Макар Антонович | 0 | 0,00 | |||||
|
№ з/п
|
Прізвище, ім’я, по батькові
|
Успішність (середній бал)
|
Участь у різних видах діяльності |
Всього додаткових балів (за умови не більше 1,2)
|
Загальний рейтинг
|
|||
| Науково-дослідницька діяльність | Громадська діяльність | Спортивна діяльність | Культурно-масова діяльність | |||||
| 1 | Білоус Віка Вячеславівна | 10,21 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 10,46 | ||
| 2 | Робейко Катерина Іванівна | 9,29 | 0 | 9,29 | ||||
| 3 | Курись Анастасія Анатоліївна | 9,07 | 0 | 9,07 | ||||
| 4 | Яковенко Данило Романович | 7,50 | 1,3 | 1,2 | 8,70 | |||
| 5 | Іваненко Костянтин Романович | 8,57 | 0 | 8,57 | ||||
| 6 | Шнуренко Євгеній Анатолійович | 8,50 | 0 | 8,50 | ||||
| 7 | Самусєва Крістіна Олексіївна | 8,43 | 0,05 | 0,05 | 8,48 | |||
| 8 | Палієнко Алевтина Анатоліївна | 7,57 | 0,075 | 0,75 | 0,825 | 8,40 | ||
| 9 | Нестеров Тимофій Сергійович | 8,29 | 0,025 | 0,025 | 8,32 | |||
| 10 | Стеценко Анна Геннадіївна | 8,14 | 0,05 | 0,05 | 8,19 | |||
| 11 | Сторчак Надія Петрівна | 7,79 | 0 | 7,79 | ||||
| 12 | Москаленко Роман Віталійович | 7,29 | 0 | 7,29 | ||||
| 13 | Юшко Максим Євгенович | 7,21 | 0 | 7,21 | ||||
| 14 | Високолян Олександр Вікторович | 6,64 | 0 | 6,64 | ||||
| 15 | Чубенко Владислав Олександрович | 6,57 | 0 | 6,57 | ||||
| 16 | Опалько Артем Сергійович | 6,43 | 0 | 6,43 | ||||
| 17 | Флоров Владислав Віталійович | 6,29 | 0 | 6,29 | ||||
| 18 | Шведенко Євгеній Романович | 6,08 | 0,025 | 0,025 | 6,11 | |||
| 19 | Панібратенко Денис Віталійович | *** | 0 | *** | ||||
| 20 | Півняк Іван Сергійович | *** | 0 | *** | ||||
| ***- | має академічну заборгованість | |||||||


